ARABIASAUDITA2223
Abdullah MADU
Abdulelah AL AMRI
Ali AL HASSAN
Sami AL NAJAI
![]() |
| Mohammed Al Owais |
Ali Al-Bulaihi
Mohammed Al-Breik
![]() |
ABDULELAH Al-Malki |
| Salem AL DAWSARI |
![]() |
![]() |
| yasser al-shahrani |
5 Al Taawon
6 Damak
7 Al Tai
8 Al Fateh
9 Abha
10 Al Ittifaq
11 Al Raed
12 Al Wehda
13 Al Adalah
14 Al Khaleej
15 Al Feiha
16 Al Batin
Saudi Arabia
Coach:
Hervé Renard
Saudi Arabia announced a 32-man preliminary squad on 16 October 2022.[28] The final squad was announced on 11 November.[29] Fahad Al-Muwallad was replaced by Nawaf Al-Abed on 13 November after WADA appealed the decision to lift Al-Muwallad's suspension.[30]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mohammed Al-Rubaie | 14 August 1997 (aged 25) | 7 | 0 | |
| 2 | DF | Sultan Al-Ghannam | 6 May 1994 (aged 28) | 24 | 0 | |
| 3 | DF | Abdullah Madu | 15 July 1993 (aged 29) | 15 | 0 | |
| 4 | DF | Abdulelah Al-Amri | 15 January 1997 (aged 25) | 20 | 1 | |
| 5 | DF | Ali Al-Bulaihi | 21 November 1989 (aged 32) | 37 | 0 | |
| 6 | DF | Mohammed Al-Breik | 15 September 1992 (aged 30) | 40 | 1 | |
| 7 | MF | Salman Al-Faraj (captain) | 1 August 1989 (aged 33) | 70 | 8 | |
| 8 | MF | Abdulellah Al-Malki | 11 October 1994 (aged 28) | 27 | 0 | |
| 9 | FW | Firas Al-Buraikan | 14 May 2000 (aged 22) | 26 | 6 | |
| 10 | FW | Salem Al-Dawsari | 19 August 1991 (aged 31) | 71 | 17 | |
| 11 | FW | Saleh Al-Shehri | 1 November 1993 (aged 29) | 20 | 10 | |
| 12 | DF | Saud Abdulhamid | 18 July 1999 (aged 23) | 23 | 1 | |
| 13 | DF | Yasser Al-Shahrani | 25 May 1992 (aged 30) | 72 | 2 | |
| 14 | MF | Abdullah Otayf | 3 August 1992 (aged 30) | 45 | 1 | |
| 15 | MF | Ali Al-Hassan | 4 March 1997 (aged 25) | 13 | 1 | |
| 16 | MF | Sami Al-Najei | 7 February 1997 (aged 25) | 17 | 2 | |
| 17 | DF | Hassan Al-Tambakti | 9 February 1999 (aged 23) | 19 | 0 | |
| 18 | MF | Nawaf Al-Abed | 26 January 1990 (aged 32) | 55 | 8 | |
| 19 | FW | Hattan Bahebri | 16 July 1992 (aged 30) | 41 | 4 | |
| 20 | FW | Abdulrahman Al-Aboud | 1 June 1995 (aged 27) | 3 | 0 | |
| 21 | GK | Mohammed Al-Owais | 10 October 1991 (aged 31) | 42 | 0 | |
| 22 | GK | Nawaf Al-Aqidi | 10 May 2000 (aged 22) | 0 | 0 | |
| 23 | MF | Mohamed Kanno | 22 September 1994 (aged 28) | 38 | 1 | |
| 24 | MF | Nasser Al-Dawsari | 19 December 1998 (aged 23) | 10 | 0 | |
| 25 | FW | Haitham Asiri | 25 March 2001 (aged 21) | 8 | 1 | |
| 26 | MF | Riyadh Sharahili | 28 April 1993 (aged 29) | 5 | 0 |
1 الشباب
2 النصر
3 الاتحاد
4 الهلال
5 التعاون
6 داماك
7 الطائي
8 الفاتح
9 ابها
10 الاتفاق
11 الرائد
12 الوحدة
13 العدالة
14 الخليج
15 الفيحاء
16 الباطن
-----------WEBS-----------
------------------------TV------------------------














Comentarios
Publicar un comentario